Google Classroom Codes
Distance Learning Timetables
Year 7 – 40 Minutes Per Subject
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
English | Maths | English | Maths | English |
Science | ICT | Science | Science | Maths |
RS | Drama | Geography | French | History |
Art | German | Technology | PE | Music |
PE | PE | PE | PSHCE | PE |
Year 8 – 40 Minutes Per Subject
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
Maths | English | Science | English | English |
Science | Maths | ICT | Maths | Science |
Music | RS | History | Geography | PSHCE |
Languages | Technology | Art | Drama | PE |
PE | PE | PE | PE |
Year 9 – 40 Minutes Per Subject
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
English | Maths | English | English | Maths |
ICT | Science | Maths | Science | Science |
History | Geography | Languages | Music | RS |
Technology | Drama | PSHCE | Careers | Art |
PE | PE | PE | PE | PE |
Year 10 – 60 Minutes Per Subject
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
English | Maths | English | Maths | English |
Option D | Biology | Chemistry | Physics | Maths |
Option C | Option A | Option D | Option A | Option B |
Careers/PSHCE | Option B | Option C | ||
PE | PE | PE | PE | PE |
Year 11 – 60 Minutes Per Subject
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
Maths | English | English | English | Science |
ICT | Science | Maths | Maths | ICT |
Option B | Option D | Option A | Option B | Option C |
Option A | Option C | Careers/PSHCE | RS | Option D |
PE | PE | PE | PE | PE |